

| Jumbo | Extra Large | Large | Medium | Small | Peewee | |||||||
| 65g per egg | 58g per egg | 53g per egg | 46g per egg | 42g per egg | 33g per egg | |||||||
| Nutrient | amt | %dv | amt | %dv | amt | %dv | amt | %dv | amt | %dv | amt | %dv |
| Calories | 90 | 80 | 70 | 70 | 60 | 45 | ||||||
| Fat | 7g | 11% | 6g | 9% | 5g | 8% | 4.5g | 7% | 4g | 6% | 3.5g | 5% |
| Saturated Fat + Trans Fat |
2g +0g |
10% | 2g +0g |
9% | 1.5g +0g |
8% | 1.5g +0g |
7% | 1.5g +0g |
6% | 1g +0g |
5% |
| Cholesterol | 235mg | 215mg | 195mg | 170mg | 155mg | 120mg | ||||||
| Sodium | 80mg | 3% | 75mg | 3% | 65mg | 3% | 60mg | 2% | 50mg | 2% | 40mg | 2% |
| Carbohydrate | 1g | 1% | 1g | 1% | 1g | 1% | 1g | 1% | 1g | 1% | 1g | 1% |
| Fibre | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
| Protein | 8g | 7g | 6g | 5g | 5g | 4g | ||||||
| Vitamin A | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | ||||||
| Vitamin C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Calcium | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||
| Iron | 6% | 6% | 6% | 4% | 4% | 4% | ||||||
| Liquid Egg Whites | ||
| per 3 tbsp (47g) | ||
| Nutrient | amt | %dv |
| Calories | 25 | |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat + Trans Fat |
0g +0g |
0% |
| Cholesterol | 0mg | |
| Sodium | 80mg | 3% |
| Carbohydrate | 0g | 0% |
| Fibre | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 5g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 0% | |